Controsoffitti modulari
Da' spazio alla tua creatività abbinando un'ampia scelta di superfici, finiture di bordi e formati di pannelli.
Clicca sul nome del prodotto dell'elenco per saperne di più e creare una voce di capitolato.
Apri tutti i submenu della tabellaChiudi tutti i submenu della tabella
| Prodotti | αwαw(pronunciato: alpha w) è un coefficiente ponderato che misura la capacità di un materiale di costruzione ad assorbire il rumore.
| Reazione al fuocoReazione al fuocoDetermina la propensione di un materiale ad alimentare un incendio. Le classifiche si fanno secondo la norma EN 13501-1, la norma europea di classifica del fuoco per i materiali di costruzione.
| Min. - Max. (mm)Dimensione del pannello min. - max.Indica la larghezza minima e la lunghezza massima disponibili per un prodotto. Clicca sul nome del prodotto per vedere la gamma completa.
| BordiBordiindica i bordi disponibili per un prodotto.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Design Bianco | |||||
| Sonar | Quando le prestazioni giocano la carta dell’eleganza. | ||||
| Sonar | Une bella finitura bianca, un'ampia scelta di finiture, bordi e formati per un prodotto con alte prestazioni. | 1.00 | A1 | 300 - 1350 | E15, G, M, X |
| Sonar Bas | Per il trattamento acustico delle sale conferenze e degli auditorium non amplificati. | 0.20 | A1 | 600 - 1200 | E15 |
| Sonar dB 40 | Destinato agli open space, Sonar dB 40 garantisce la privacy offrendo, nel contempo, il massimo comfort acustico all’interno del locale. | 0.90 | A1 | 300 - 1500 | A15, A24, D/AEX, E15 |
| Sonar dB 42 | La soluzione ideale per i locali in cui, oltre al comfort acustico, è necessario garantire un alto livello di privacy. | 0.80 | A2-s1,d0 | 300 - 1500 | A15, A24, D/AEX, E15 |
| Sonar dB 44 | Garanzia della massima discrezione e di un ottimo comfort acustico. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A15, A24, E15 |
| Royal | Prestazioni, polivalenza e durata. | 0.95 | A1 | 600 - 1800 | A15, A24, E15, E24 |
| Ekla | Bianco perfetto, prestazioni eccezionali. | ||||
| Ekla | Bianco perfetto, prestazioni eccezionali. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A15, A24, D/AEX, E15, E24 |
| Ekla Bas | Per il trattamento acustico delle sale conferenze e degli auditorium non amplificati. | 0.25 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Ekla dB 40 | Dedicato agli open space, Ekla dB 40 garantisce la privacy offrendo, nel contempo, il massimo comfort acustico all’interno del locale. | 0.90 | A1 | 300 - 1500 | A15, A24, D/AEX, E15 |
| Ekla dB 42 | La soluzione ideale per i locali in cui, oltre al comfort acustico, è necessario garantire un alto livello di privacy. | 0.80 | A2-s1,d0 | 300 - 1500 | A15, A24, D/AEX, E15 |
| Ekla dB 44 | Garanzia della massima discrezione e di un ottimo comfort acustico. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A15, A24, E15 |
| Design | |||||
| Ekla Relief | L’eleganza di una decorazione discreta e raffinata. | 0.95 | A2-s1,d0 | 600 - 2400 | A15, A24 |
| Marbré Diamant | L’eleganza di una decorazione discreta e raffinata. | 0.95 | A2-s1,d0 | 600 - 2400 | A15, A24 |
| Selva | Il calore della finitura effetto legno. | 0.95 | B-s2,d0 | 600 - 600 | A15, A24, E15 |
| Rockfon Color-all | Nuovi colori per prestazioni eccezionali ! | 0.95 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, E15, E24, X |
| Basic Bianco | |||||
| Artic | Economico e polivalente. | 0.70 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, E15, E24 |
| Applicazioni tecniche | |||||
| Manutenzione ordinaria | |||||
| Logic | La soluzione ideale per gli ambienti umidi. | 0.50 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Royal Hygiène | Acustica, controllo della contaminazione e facilità di manutenzione per gli spazi più esigenti. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Resistenza agli urti | |||||
| Boxer | Eccellente assorbimento acustico e resistenza agli urti e al degrado. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, A35, AEX |
| Isolamento termico | |||||
| Ekla Th 40 | La superba finitura bianca e liscia di Ekla al servizio dell’isolamento termico. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Ekla Th 80 | La superba finitura bianca e liscia di Ekla al servizio dell’isolamento termico. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Strutture sanitarie | La gamma MediCare è costituita da tre soluzioni sviluppate in conformità ai requisiti delle strutture sanitarie. I controsoffitti MediCare sono facili da pulire e disinfettare e, nello stesso tempo, offrono tutte le prestazioni della lana di roccia. | ||||
| MediCare Standard | Soluzione che coniuga estetica e acustica per aree con esigenze sostanziali di igiene e di emissioni particellari | 0.95 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, E15, E24 |
| MediCare Plus | Controsoffitto acustico che soddisfa rigorosi requisiti igienici in ambienti sanitari | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A24, E24, X |
| MediCare Air | Un controsoffitto sviluppato specificamente per l’uso in ambienti con sovrapressione | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Accessori | |||||
| Acoustimass | Barriere acustiche per limitare le trasmissioni sonore attraverso il plenum. | A1 | 300 - 1200 | ||
| Soundstop 30 dB | Barriere acustiche per limitare le trasmissioni sonore attraverso il plenum. | A1 | 600 - 1200 | ||
| Rocklux | Coprilampada acustico per limitare le trasmissioni sonore degli elementi tecnici incassati nel controsoffitto. | A1 | 600 - 675 | ||
| Sistemi di installazione | |||||
| Gancio G | Per l'installazione dei controsoffitti Sonar G. | ||||
| Giunti cavi | Una struttura discreta ed elegante. | ||||
| Olympia Plus | Quando si richiede una resistanza agli urti ottimale (Classe 1A), il sistema Olympia Plus è necessario per l'installazione del prodotto Boxer. | ||||
| RockLink 15 | Le strutture RockLink 15 sono concepite per creare un controsoffitto sospeso in cui le strutture, in funzione della scelta dei bordi dei pannelli, restano visibili o semivisibili. | ||||
| RockLink 24 | Le strutture RockLink 24 sono concepite per creare un controsoffitto sospeso in cui le strutture, in funzione della scelta dei bordi dei pannelli, restano visibili o semivisibili. | ||||
| RockLink 35 | Il sistema RockLink 35 è appositamente concepito per la posa dei pannelli sospesi di controsoffitto nei locali industriali e sportivi. | ||||
| T24 + Bandraster | Per la posa in opera dei pannelli dotati di bordi D/AEX, è richiesto l'uso delle strutture T24 e del sistema Bandraster. | ||||
| T24 + clip CMC 817 | Quando si richiede una resistanza agli urti che corrisponde alle Classi 2A e 3A, il sistema T24 + clip CMC 817 è necessario per l'installazione del prodotto Boxer. | ||||
